| Internet bankarstvo za građane - UPUTE |
|
| << nazad | |||
| VISA NA RATE - PREGLEDI | |||
| Odabirom opcije “VISA kreditne kartice” na zaslonu se prikazuju podaci o svim aktivnim kreditnim karticama koje posjedujete kao osnovni ili dodatni korisnik. Iz istog zaslona pozivaju se podaci o kartici, prometu kartice te pregledi obavijesti o dospijeću troškova za odabranu karticu. | |||
| Podaci o kartici - Visa Classic na rate | |||
| Pozivom podataka o kartici na zaslonu se prikazuju podaci kako slijedi: | |||
Osnovni
podaci o kartici |
|||
| Broj kartice | PAN kartice, vidljive su samo posljednje četiri znamenke. | ||
| Vlasnik kartice | Ime i prezime vlasnika kartice (osnovnog ili dodatnog korisnika) | ||
| Status kartice | Npr. Aktivna kartica | ||
| Indikator članstva | Osnovni ili dodatni korisnik | ||
| Osnovni korisnik | Ime osnovnog korisnika | ||
| Vrsta kartice | Visa Classic na rate | ||
| Rok važenja | Rok važenja kartice (datum isteka) | ||
| Račun naplate | Broj tekućeg računa osnovnog korisnika | ||
| Baza za izračun rata | Iznos baze za izračun rata u kunama (npr. 300 kn) | ||
| Maksimalan broj rata | Ugovoreni maksimalni broj rata na koji se može podijeliti jedna kupovina. (npr. 12) | ||
| Dnevni limit korištenja | Iznos dnevnog limita u kunama | ||
Raspoloživo
stanje |
|||
| Odobreni limit | Iznos odobrenog limita u kunama (iznos odobrenog prekoračenja po tekućem računu) | ||
| Raspoloživo stanje | Raspoloživ iznos u kunama | ||
| Iznos u rezervaciji | Iznos rezerviranih sredstava po osnovu financijskih transakcija Visa kartice na rate kojima tek slijedi obrada (knjiženje tj. podjela na rate) | ||
| Nedospjele rate u tekućem mjesecu | Ukupan iznos nedospjelih rata u kunama za tekući mjesec | ||
| Nedospjele rate u sljedećim mjesecima | Ukupan iznos nedospjelih rata u kunama u sljedećim mjesecima | ||
| Korištenje pozajmica po tekućem računu (osim karticom Visa Classic na rate) | Iznos iskorištenog prekoračenja po tekućem računu koji je nastao nevezano za troškove Visa kartice na rate. Npr.: financijske transakcije sa Visa Electron karticom | ||
Naknade
za transakcije |
|||
| Nedospjele naknade u tekućem mjesecu | Nedospjele naknade u tekućem mjesecu u kunama | ||
| Nedospjele naknade u sljedećim mjesecima | Nedospjele naknade u sljedećim mjesecima u kunama | ||
| Promet - Visa Classic na rate | |||
| Izborom opcije "Promet", ulazi se u parametrizacijski zaslon pregleda prometa po računu Visa Classic kartice na rate. Parametrizacija upita omogućava zadavanje uvjeta kako slijedi: | |||
| Za period od / do | Upisuje se željeni period pregleda u formatu dd.mm.gggg | ||
| Period za datum | Po ključu vremena nastanka transakcije ili dospijeća rate | ||
| Korisnik | Ime korisnika kartice (za sve korisnike ili pojedinačno) | ||
| Vrsta prometa | Svi prometi, podmirene rate, nepodmirene rate | ||
| Nakon odabranih parametara upita, podaci o prometu se pozivaju sa opcijom "Prikaži". | |||
| U nastavku je primjer izgleda zaslona pregleda prometa za financijsku transakciju (kupovina robe) ukupnog iznosa 329 kn . Ugovorena baza za izračuna rate je 300 kn. Transakcija je podijeljena u dvije rate i to 164,50kn i 164,50kn. | |||
![]() |
|||
| Posebnost opcije "Prometa" za Visa karticu na rate je mogućnost promjene datuma dospijeća rate. Izmjenu je moguće napraviti pozivom opcije "Izmjena datuma dospijeća rate" (slika gore). Nakon poziva spomenute opcije, pojavljuje se novi zaslon za potvrdu izmjene datuma dospijeća (slika dole). Izmjena je moguća samo promjenom datuma dospjeća na tekući datum. Datum na koji je moguće promijeniti dospjeće rate biti će upisan u polje "Novi datum dospijeća rate". Izmjena se potvrđuje opcijom "Izmjeni datum dospijeća". | |||
![]() |
|||
| Nakon potvrde izmjene datuma dospijeća rate na zaslonu se pojavljuje poruka o uspješno napravljenoj izmjeni. Ponovnim uvidom u promet računa Visa Classic kartice na rate, vidjeti će se novi izmijenjeni datum dospijeća rate, a opcija ponovne izmjene više nije moguća za tu ratu. (Primjer na slici ispod). | |||
![]() |
|||
| Nakon izmijenjen datuma dospijeća, status rate i dalje ostaje "Nepodmirena". Izmjena statusa rate iz "Nepodmirena" u "Podmirena" uslijediti će nakon određenog vremenskog perioda ili sljedeći radni dan (slika ispod). Rezervacija po tekućem računu umanjiti će se za iznos podmirene rate. | |||
![]() |
|||
| Pregled obavijesti - primjer za Visa Classic na rate | |||
| Opcijom "Pregled obavijesti" moguć je uvid u sve kreirane obavijesti po Visa Classic kartici. U prvom zaslonu potrebno je izabrati datum kreiranja obavijesti (datumi su ponuđeni, te se isti biraju iz padajućeg izbornika). Podaci se pozivaju opcijom "Prikaži" | |||
Uz osnovne podatke o traženoj obavijesti (datum, račun korištenja, odobreni limit, dnevni limit), na obavijesti se nalaze podaci kako slijedi: |
|||
| Opis transakcije | Naziv prodajnog mjesta. datum transakcije, valuta, iznos u originalnoj valuti transakcije | ||
| Iznos | Ukupan iznos transakcije, nepodijeljen na rate | ||
| Rata | Redni broj rate. Npr: 1 od 9 (prva od ukupno devet rata), ili 3 od 6 (treća od ukupno šest rata) | ||
| Dospijeće | Datum dospijeća rate | ||
| Za platiti | Ukupan iznos rate (za mjesec odabrane obavijesti) | ||
| Analitički prikaz transakcija i ukupan zbroj iznosa rata prikazuje se na nivou kartice (osnove i dodatne tj. dodatnih). Naknada se prikazuje zbrojno za sve kartice, kao i ukupan iznos svih rata po svim karticama. | |||
| Kontakt centar OTP banke - telefonska sluba pomoći korisnicima internet bankarstva (helpdesk). Telefon: 062-201-555. Radno vrijeme radnim danom od 08:00h do 21:00h i subotom od 08:00h do 13:00h. | |||
| Povratak na vrh stranice | |||
| Povratak na glavnu stranicu uputa | |||
| Ispis | |||