Internet bankarstvo | OTP token ? | Demo verzija |
|
Uputa - građani |
|
|
|||
Kontakti | Uputa m-token | Demo OTP m-banking | ||||
Korisne informacije | ||||||
Planirana štednja | |
< nazad / back | |
Online ugovaranje planirane štednje |
Ako ste zadali cilj
uštedjeti određeni iznos novca, online Planirana štednja OTP banke je
proizvod za vas. Planirana štednja je posebna vrsta oročene štednje
s mjesečnim uplatama uz stimulativnu kamatnu stopu. Ukoliko mjesečne
uplate premašuju ugovoreni iznos, možete dobiti još veću kamatu! Planiranu štednju
možete ugovoriti uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu ovisno o roku
oročenja: |
|||
Transakcija ugovaranja online Planirane štednje nalazi se u izborniku pod opcijom ""Oročenja". Izborom transakcije "Ugovaranje planirane štednje" na zaslonu se prikazuje sljedeće: | |||
Prvi zaslon: Odabir računa i vrste oročenja (planirane štednje) |
|||
Račun | U navedenom polju vrši se izbor prometnog računa sa kojim će biti povezana Planirana štednja (valuta planirane štednje HRK, EUR ili USD, a to je ujedno i račun dospjeća Planirane štednje). U istom polju biti će prikazano trenutno raspoloživo stanje odabranog računa sa oznakom valute. Ovaj račun nije nužno i račun sa kojeg će se vršiti prijenosi sredstava na štednju. |
||
Vrsta oročenja | U navedenom polju vrši se izbor vrste oročenja: | ||
|
|||
s fiksnom kamatnom stopom | Kamatna stopa ugovorena u trenutku oročavanja nepromjenjiva je za cijeli period trajanja štednje izuzev u slučaja prelaska štednje u viši razred. | ||
Naziv
štednje |
Proizvoljno se upisuje željeni naziv planirane štednje. Na primjer "Štednja za novo računalo" ili "Štednja za putovanje". Taj naziv vidi samo krisnik internet bankarstva. |
Primjer izgleda predmetnog zaslona: | ||
Drugii zaslon: Podaci o vlasniku oročenja tj. štednje, odabir parametara oročenja, ugovaranje trajnog naloga povezanog sa oročenjem | ||
Vlasnik oročenja | Vlasnik računa planirane štednje. | |
Račun | Račun na koji će dospijevati planirana štednja i povezana pripadajuća kamata, a koji je odabran u zaslonu 1. To nije nužno račun ili valuta sa kojeg će se uplaćivati na online planiranu štednju, bilo da se radi o trajnom nalogu ili direktnoj uplati na planiranu štednju. | |
Vrsta oročenja | Moguće su dvije vrste i to Planirana štednja sa fiksnom i Planirana štedanja sa promjenjivom kamatnom stopom. | |
Naziv oročenja | Proizvoljno unesen naziv oročenja tj- štednje u prethodnom zaslonu. Taj naziv vidi samo korisnik internet bankarstva. |
|
Obavezna mjesečna uplata na štednju | Minimalan i obavezan iznos mjesečne uplate ugovoren sa bankom. Isti je 7 EUR ili protuvrijednost u HRK ili USD | |
Početak oročenja | Datum otvaranja oročenja na sustavu banke. | |
Datum dospijeća | Datum isteka štednje. Voditi računa da li je štednja jednokratna ili kontinuirana. Viditi opis planirane štednje na početku ove upute. | |
Trajanje ročnosti | 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 - ovisno o odabranom modelu fiksne ili promjenjive kamatne stope. | |
Zanovljavanje | Odabrati da li će to biti jednokratna štednja na odabrani broj mjeseci u polju trajanje ročnosti ili će se štednja nakon isteka odabrane ročnosti sama ponovno nastaviti ukoliko se kontinuitet ne prekine u poslovnici banke. | |
Raspolaganje kamatom | Bitan parametar samo za kontinuiranu vrstu štednje... odabire se da li će kamatna stopa nakon isteka odabrane ročnosti biti prenesena na prometni račun (npr. tekući račun) ili će se kamata pripisati glavnici i prilikom automatskog zanovljavanja štednje. | |
Želim otvoriti trajni nalog | Preporučena opcija je aktivacija trajnog naloga. Trajni nalog će biti u iznosu unesenom u polju "Obavezna mjesečna uplata na štednju" | |
Račun terećenja (Trajni nalog) | U padajućem izborniku potrebno je odabrati račun sa kojeg će se internim trajnim nalogom mjesečno prenositi sredstva na planiranu štednju. Račun ne mora biti jednak prometnom računu povezanim sa planiranom štednjom , te ne mora biti u valuti planirane štednje. Ukoliko se odabere račun različit od valute planirane štednje, prilikom izvršenja trajnog naloga vršiti će se automatska konverzija valute računa "SA " u valutu planirane štednje. Aktivacija individualnog trajnog naloga nije obavezna opcija. Ukoliko korisnik ne aktivira povezani trajni nalog sa Planiranom štednjemo u obvezi je sam voditi računa o obaveznoj minimalnoj mjesečnoj uplati na Planiranu štednju. To omogućava postojeća online transacija "Prijenos na planiranu štednju". Prijenos sredstava na planiranu štednju moguć je neovisno o tomu da li je ili ne aktiviran trajni nalog. Individualni trajni nalog za Planiranu štednju može se aktivirati i naknadno za aktivne Planirane štednje, bez obzira da li su ugovorene u poslovnici banke ili putem online sučelja. Aktivacija ovakvog trajnog naloga vrši se kroz zaslon pregleda Planirane štednje. |
|
Datum prvog izvršenja (Trajnog naloga) | Datum trajnog naloga mora biti minimalno jedan dan poslje datuma početka ročnosti. | |
Provjera/Odustani | Opcija omogućava nastavak ili odustajanje od transakcije (povrat na prethodni zaslon) | |
Ukoliko su svi uneseni podaci ispravni, prelazi se na treći kontrolni zaslon. | ||
Treći zaslon: Kontrolni zaslon sa svim definiranim parametrima oročenja, informacijama o kretanju tečaja, informacijama o depozitu, izračun efektivne kamatne stope, opći uvjeti..... | ||
Karakteristična polja trećeg zaslona ugovaranja online Planirane štednje: | ||
Vlasnik oročenja | Vlasnik računa planirane štednje. | |
Račun | Račun na koji će dospijevati planirana štednja i povezana kamata, a koji je odabran u zaslonu 1. To nije nužno račun ili valuta sa kojeg će se uplaćivati na online planiranu štednju, bilo da se radi o trajnom nalogu ili direktnoj uplati na planiranu štednju. | |
Vrsta oročenja | Moguće su dvije vrste i to Planirana štednja sa fiksnom i Planirana štednja sa promjenjivom kamatnom stopom. | |
Naziv oročenja | Proizvoljno unesen naziv oročenja tj. štednje u prethodnom zaslonu. Taj naziv vidi samo korisnik internet bankarstva. |
|
Obavezna mjesečna uplata na štednju | Minimalan i obavezan iznos mjesečne uplate ugovoren sa bankom. Isti je 7 EUR ili protuvrijednost u HRK ili USD | |
Početak oročenja | Datum otvaranja oročenja na sustavu banke. | |
Datum dospijeća | Datum isteka štednje. Voditi računa da li je štednja jednokratna ili kontinuirana. Viditi opis planirane štednje na početku ove upute. | |
Trajanje ročnosti | 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 - ovisno o odabranom modelu fiksne ili promjenjive kamatne stope. | |
Zanovljavanje | Odabrati da li će to biti jednokratna štednja na odabrani broj mjeseci u polju trajanje ročnosti ili će se štednja nakon isteka odabrane ročnosti sama ponovno nastaviti ukoliko se kontinuitet ne prekine u poslovnici banke. | |
Raspolaganje kamatom | Bitan parametar samo za kontinuiranu vrstu štednje... odabire se da li će kamatna stopa nakon isteka odabrane ročnosti biti prenesena na prometni račun (npr. tekući račun) ili će se kamata pripisati glavnici i prilikom automatskog zanovljavanja štednje. | |
Kamatna stopa | Ugovorena fiksna ili trenutno važeća promjenjiva kamatna stopa. | |
Ciljani iznos štednje | Okvirni ciljani iznos planirane štednje na datum dospjeća. | |
Ugovaranje trajnog naloga | Moguće vrijednosti su DA i NE. | |
Račun terećenja - trajni nalog | Račun sa kojega će se trajnim nalogom mjesečno automatizmom prenositi sredstva na planiranu štednju. | |
Zaprimi nalog / Odustani | Zaprimanje naloga za ugovaranje planirane štednje i povezanog trajnog naloga . | |
Prihvaćanje Općih uvjeta i ostale prateće dokumentacije - potrebno je upoznati se sa priloženom pratećom dokumentacijom, te označiti kvačicom ispred opcije "Prihvaćam" kako bi se mogao nastaviti proces online ugovaranja Planirane štednje. | ||
Ostali podaci o štednji: Informacije o depozitu i izračun efektivne kamatne stope također su dostupni na ovom zaslonu. | ||
Četvrti zaslon: Informacija o uspješno zaprimljenom zahtjevu i informacija o potrebi autorizacije naloga za Ugovaranje planirane štednje. | ||
Kako bi se nalog za otvaranje online Planirane štednje predao banci, isti je potrebno autorizirati u standardnoj transakciji autorizacije naloga. (Token / Mobilni token > MAC (Appli 2)) | ||
Kontakt centar OTP banke - telefonska sluba pomoći korisnicima internet bankarstva (helpdesk). Telefon: 072-201-555. Radno vrijeme radnim danom od 08:00h do 21:00h i subotom od 08:00h do 13:00h. | +38572201555 |
|||
Kontaktirajte nas putem e-maila | ||||
OTP
m-token |
OTP
m-token |
WEB
stranice |
Glavni
izbornik uputa |
||||||
©
copyright 2014 OTP banka d.d.
|